Щоб простіше та швидше дізнатись ціну, введіть назву дослідження в поле ПОШУК
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ "НПП " МТМ" | ||
---|---|---|
Назва досліджень | Строк виконання (робочі дні) | Ціна, (грн)* |
МАНІПУЛЯЦІЇ | ||
Забір венозної крові | 30 | |
Взяття матеріалу для дослідження Коронавірусу (SARS-Cov-2), COVID-19 методом RT-ПЛР | 30 | |
ДІАГНОСТИКА COVID-19 | ||
ПЛР Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР (якісний) | 1-3 | 550 |
Антитіла IgG до Spike-антигену коронавірусу SARS-CoV-2 | 1-3 | 370 |
Антитіла IgM до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgVM) | 1-3 | 300 |
Антитіла IgG до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG) | 1-3 | 300 |
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ | ||
T-3 (Т3, Трийодтиронін загальний) | 1-3 | 170 |
T-4 (Т4, Тироксин загальний) | 1-3 | 170 |
FT-3 (Трийодтиронін вільний, Т3 free, Т3 віл.) | 1-3 | 170 |
FT-4 (Тироксин вільний, Т4 free, Т4 віл.) | 1-3 | 170 |
Anti-hTg (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну) | 1-3 | 200 |
TSH (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон) | 1-3 | 170 |
TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ) | 1-3 | 350 |
TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО) | 1-3 | 220 |
Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін) | 1-3 | 200 |
Стандарт № 1 (TSH, FT-4, Anti-hTg, TPO Ab) | 1-3 | 670 |
Стандарт № 2 (TSH, Anti-hTg, TPO Ab) | 1-3 | 520 |
Стандарт № 4 (FT-4, FT-3, TPO Ab) | 1-3 | 480 |
Стандарт № 5 (TSH, FT-4, FT-3) | 1-3 | 450 |
Стандарт № 6 (TSH, Ca++ ) | 1-3 | 350 |
Стандарт № 7 (TSH, FT4, TPO Ab) | 1-3 | 490 |
Стандарт № 23 (TSH, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА)) | 1-3 | 400 |
Стандарт № 24 (TSH, FT-4, Tg, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА)) | 1-3 | 720 |
Стандарт № 30 (TSH, Тg, Anti-hTg) | 1-3 | 480 |
Стандарт № 31 (FT-4, FT-3) | 1-3 | 300 |
Стандарт № 32 (TSH, Tg) | 1-3 | 320 |
Стандарт № 35 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab) | 1-3 | 650 |
Стандарт № 36 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab, Anti-hTg (АТТГ)) | 1-3 | 820 |
Стандарт № 37 (TSH, FT-4) | 1-3 | 300 |
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ | ||
PTH (Паратгормон) | 1-3 | 210 |
Calcitonin (Кальцитонін) | 2-4 | 330 |
25 - гідроксивітамін загальний (25-OH вітамін D3 та D2 , 25-OH vitamin D total) | 1-3 | 420 |
Пакет ПКФ-ІН (PTH, Ca++, P) | 1-3 | 470 |
Пакет ДКФ-ІН (25(OH)D, Ca++, P) | 1-3 | 650 |
Пакет ПДКФ-ІН (25(OH)D, PTH, Ca++, P) | 1-3 | 850 |
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ | ||
Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс) | 1-3 | 350 |
Лютеїнізуючий гормон (LH, ЛГ) | 1-3 | 200 |
Фолікулостимулюючий гормон (FSH, ФСГ) | 1-3 | 200 |
Тестостерон загальний ( Т заг., Testosterone) | 1-3 | 200 |
Тестостерон вільний (Tвіл.,Testosterone free) | 1-3 | 230 |
Пролактин (Прл., Prolactin) | 1-3 | 210 |
Прогестерон (Прг., Progesterone ) | 1-3 | 230 |
Естрадіол (Е2, Estradiol ) | 1-3 | 200 |
Андростендіон (Androstenedione) | 1-3 | 280 |
Дигідротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1-3 | 320 |
SHBG (ССЗГ, секс-стероїдзв'язуючий глобулін) | 1-3 | 200 |
Aнтимюллерів гормон (АМГ, MIS, Інгібуюча речовина Мюллера) | 1-3 | 450 |
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ, hCG screen) | 1-3 | 210 |
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP ) | 2-5 | 230 |
Інгібін В (Ingibin B) | 6-8 | 790 |
Стандарт № 11 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol) | 1-3 | 720 |
Стандарт № 12 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone) | 1-3 | 920 |
Стандарт № 13 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, Testosterone) | 1-3 | 1090 |
Стандарт № 14 (LH, FSH, Estradiol, Progesterone) | 1-3 | 740 |
Стандарт № 15 (FSH, Estradiol, TSH, Cortisol) | 1-3 | 740 |
Стандарт № 16 (Prolactin, Progesterone) | 1-3 | 390 |
Стандарт № 17 (LH, FSH, Prolactin, Testosterone) | 1-3 | 720 |
Стандарт № 18 (LH, FSH, Estradiol) | 1-3 | 540 |
Стандарт № 19 (LH, FSH, Testosteron, Estradiol) | 1-3 | 710 |
Стандарт № 33 (LH, FSH, Testosteron, Progesterone) | 1-3 | 740 |
Стандарт № 34 (LH, FSH, Testosteronе) | 1-3 | 540 |
ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ | ||
Альдостерон (Аldosterone) | 1-3 | 320 |
Ренін активний | 1-3 | 850 |
17-a-гідроксіпрогестерон (17-a-OHP) | 1-3 | 200 |
Дегідроепіандростерон сульфат (DHEA-s, ДГЭА-с, ) | 1-3 | 210 |
Адренокортикотропний гормон (ACTH, АКТГ, Кортикотропін, ) | 2-4 | 320 |
Кортизол (Cortisol, К. ) | 1-3 | 260 |
Альдостерон-ренінове співвідношення | 1-3 | 1100 |
Пакет АГС (17-a- OHP, Cortisol, DHEA-s) | 1-3 | 590 |
ОБСТЕЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ | ||
Глюкоза | 1-3 | 120 |
Глюкозотолерантний тест | 1-3 | 250 |
HbA1c (глікозильований, глікогемоглобін) | 1-3 | 220 |
Інсулін (Insulin) | 1-3 | 190 |
С-пептид (C-peptide) | 1-3 | 190 |
Лептин (Leptin) | 1-3 | 460 |
Антитіла IgG до глютамінокислої декарбоксилази (GADA) | 4-5 | 790 |
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) | 8-10 | 1150 |
Фруктозамін | 2-3 | 250 |
Індекс НОМА (Глюкоза, Insulin, індекс НОМА) | 1-3 | 280 |
Стандарт № 20 (C-peptide, HbA1c, Глюкоза) | 1-3 | 470 |
Стандарт № 21 (пакет ХТЛ-Ліпідограма, Сечова кислота, індекс НОМА (глюкоза, Інсулін, індекс НОМА), C-peptide)) | 1-3 | 800 |
Стандарт № 22 (C-peptide, HbA1c) | 1-3 | 360 |
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ | ||
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP ) | 2-5 | 230 |
Простатспецифічний антиген загальний (PSA total) | 1-3 | 210 |
PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта) | 1-3 | 340 |
PSA total (пільговий) | 1-3 | 170 |
PSA free/PSA total з визначенням коефіцієнта (пільговий) | 1-3 | 290 |
Раково-ембріональний антиген (СЕА,РЭА) | 1-3 | 220 |
Ранній онкомаркер яєчників (HE4) | 1-3 | 410 |
Онкомаркер яєчників (CA 125) | 1-3 | 210 |
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3) | 1-3 | 230 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9) | 1-3 | 230 |
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 1-3 | 400 |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE, маркер дрібноклітинного раку легенів) | 1-3 | 360 |
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП) | 3-5 | 1450 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 1-5 | 450 |
Бета-2-мікроглобулін (b2-mikroglobulin) (Онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) | 2-3 | 430 |
Раковий антиген 242 (Cancer antigen 242 (СА-242) онкомаркер підшлункової залози, кишківника) | 5-7 | 560 |
Фрагмент цитокератина 21-1 (Cytokeratin 21-1 fragment (CYFRA 21-1) онкомаркер недрібноклітинного раку легень, сечового міхура) | 3-4 | 500 |
Пакет ОНКО-1 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, Tg) | 1-3 | 970 |
Індекс ROMA (CA 125 , HE4, Індекс ROMA) | 1-3 | 560 |
Пакет PSA (Testosterone, Testosterone free, PSA free/PSA total) | 1-3 | 680 |
ФАКТОРИ РОСТУ | ||
Соматотропний гормон (GH, СТГ, гормон росту, соматотропін) | 1-3 | 240 |
Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF- 1, соматомедін С) | 1-3 | 340 |
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ | ||
Калій (K) | 1-3 | 130 |
Натрій (Na) | 1-3 | 130 |
Фосфор (P) | 1-3 | 90 |
Кальцій загальний (Ca) | 1-3 | 90 |
Кальцій іонізований (Ca++) | 1-3 | 200 |
Залізо (Fe) | 1-3 | 90 |
Магній (Mg) | 1-3 | 90 |
Мідь (Cu) | 1-3 | 140 |
Цинк (Zn) | 2-3 | 630 |
Пакет Мікроелементи (Fe, Mg, Cu, Na, K, Ca, Ca++, P) | 1-3 | 760 |
Пакет ХНК (Na, K, Ca++) | 1-3 | 450 |
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Загальний аналіз крові без формули (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) | 1-2 | 170 |
ШОЕ | 1-2 | 80 |
Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, ШОЕ (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT+ формула крові+ ШОЕ) | 1-2 | 200 |
КОАГУЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГЕМОСТАЗ) | ||
Коагулограмма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген, Д-димер) | 1-3 | 450 |
Коагулограмма (АЧТЧ, ПЧ, ПТІ , МНС, Фібріноген) | 1-3 | 350 |
Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квіком, МНО (INR)) | 1-3 | 130 |
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час) | 1-3 | 110 |
Д-димер | 1-3 | 210 |
Фібріноген | 1-3 | 120 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби, Ниркові проби №2, Ліпідограма, Мікроелементи, Глюкоза, Альфа-амілаза, Сечова кислота, КФК, ЛДГ) | 1-3 | 1950 |
Стандартний варіант біохімічного обстеження: (Білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альфа-амілаза, Креатинін, Глюкоза, Холестерин) | 1-3 | 790 |
Печінкові проби: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТ) | 1-3 | 620 |
Ниркові проби: (Креатинін, Сечовина , Пакет ХНК (Na, K, Ca++) ) | 1-3 | 590 |
Ниркові проби № 2: (Креатинін, Сечовина , Cечова кислота) | 1-3 | 220 |
Пакет ХТЛ – Ліпідограма (Холестерин, Тригліцеріди, Ліпопротеїди фракційно: ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) | 1-3 | 350 |
Пакет терапевтичний Стандартний: (Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, загальний аналіз сечі) | 1-3 | 310 |
Білірубін загальний | 1-3 | 90 |
Білірубін прямий | 1-3 | 90 |
АСТ (Aспартатамінотрансфераза) | 1-3 | 90 |
АЛТ (Aланінамінотрансфераза) | 1-3 | 90 |
Тимолова проба | 1-3 | 90 |
Білок загальний | 1-3 | 90 |
Альбумін | 1-3 | 90 |
Лужна(щелочная) фосфатаза | 1-3 | 90 |
ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза) | 1-3 | 90 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 1-3 | 90 |
Креатинін | 1-3 | 90 |
Сечовина (мочевина) | 1-3 | 90 |
Холестерин | 1-3 | 90 |
Тригліцеріди | 1-3 | 90 |
Альфа-амілаза | 1-3 | 90 |
Сечова (мочевая) кислота | 1-3 | 90 |
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) | 1-3 | 90 |
Ліпаза | 1-3 | 110 |
Гомоцистеїн | 1-3 | 400 |
N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NTpro-BNP) | 2-5 | 1580 |
Білкові фракції | 1-3 | 230 |
Жовчні кислоти загальні | 1-3 | 290 |
Прокальцитонін | 1-3 | 700 |
Гаптоглобін | 3-4 | 250 |
РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) | 2-3 | 90 |
C-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення) | 2-3 | 120 |
Антистрептолізін-О (АСЛ-О) (кількісне визначення) | 2-3 | 90 |
Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (кількісне визначення) | 2-3 | 250 |
ОБСТЕЖЕННЯ СЕЧІ | ||
Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду) | 1-3 | 140 |
Аналіз сечі за Нечипоренком | 1-3 | 100 |
Аналіз сечі на вміст цукру | 1-3 | 90 |
Аналіз сечі на білок | 1-3 | 90 |
Кортизол у сечі (добова сеча) | 1-3 | 260 |
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ | ||
Загальна залізозв'язуюча здатність сиворотки (ЗЗЗС) | 1-3 | 150 |
Феритин (FERR) | 1-3 | 230 |
Ціанокобаламін (вітамін B12) | 1-3 | 220 |
Фолієва кислота (FOL3)вітамін B9 | 1-3 | 210 |
Трансферин (ST) | 1-3 | 160 |
ПАКЕТ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ (феритин, ціанокобаламін, фолієва кислота, трансферин, залізо) | 1-3 | 790 |
ІМУНОЛОГИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Вміст імуноглобуліна - IgA | 2-4 | 180 |
Вміст імуноглобуліна - IgM | 2-4 | 180 |
Вміст імуноглобуліна - IgG | 2-4 | 180 |
Вміст імуноглобуліна - IgE | 2-4 | 180 |
Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL6) | 2-4 | 990 |
Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушенням обміну (непереносимість) лактози - ПЛР | 2-5 | 760 |
Антитіла IgG до гліадину | 3-5 | 310 |
Антитіла IgA до гліадин | 3-5 | 310 |
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | ||
Антитіла до фосфоліпідів IgG ( APHL IgG) | 2-8 | 290 |
Антитіла до фосфоліпідів IgМ ( APHL IgМ) | 2-8 | 290 |
Антитіла IgG до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP) | 2-8 | 490 |
Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг | 2-8 | 490 |
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG | 8-9 | 500 |
Антитіла до В2-глікопротеїну IgМ | 8-9 | 500 |
Антитіла до кардіоліпіну IgG | 8-9 | 480 |
Антитіла до кардіоліпіну IgM | 8-9 | 480 |
Вовчаковий антикоагулянт | 5-7 | 570 |
Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла IgG до мієлопероксидази (anti-MPO, MPO-ANCA), кількісний | 8-9 | 1250 |
Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла IgG до протеїнази 3 (anti-PR3, PR3-ANCA), кількісний | 8-9 | 1250 |
Фактор комплементу С3 | 2-3 | 500 |
Фактор комплементу С4 | 2-3 | 500 |
Системні васкуліти: (anti-MPO, MPO-ANCA), (anti-PR3, PR3-ANCA), С3, С4 | 8-9 | 3500 |
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Вірусний гепатит А | ||
Гепатит А - антитіла IgG до HAV | 2-3 | 370 |
Гепатит А - антитіла IgM до HAV | 2-3 | 370 |
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР | 4-5 | 570 |
Вірусний гепатит В | ||
Гепатит B - HBsAg (австралійський антиген) | 1-3 | 240 |
Гепатит B - антитіла IgG до HbsAg | 1-3 | 260 |
Гепатит B - загальні антитіла до HbcorAg | 1-3 | 240 |
HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиHBsAg, антиHBcorAg | 1-4 | 620 |
ПЛР Гепатит В (якісне визначення) | 1-4 | 490 |
ПЛР Гепатит В: ДНК вірусу (кількісний) | 5-7 | 990 |
Вірусний гепатит С | ||
Гепатит С - загальні антитіла до HCV | 1-3 | 270 |
ПЛР Гепатит С (якісне визначення) | 1-3 | 520 |
ПЛР Гепатит С (кількісне визначення, Real - time) | 5 | 990 |
Гепатит С, антитіла IgG до Core 1,2, Е2 (HVR), NS3, NS4A/B, NS5A(імуноблот) | 4-5 | 1250 |
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР -якісн. | 4-5 | 1350 |
Поліморфізм в гені інтерлейкіна 6 ( IL6 (¬174C>G)) | 8-10 | 800 |
Вірусний гепатит D | ||
Гепатит D, загальні антитіла | 5-7 | 1180 |
Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн. | 5-7 | 550 |
Вірусний гепатит Е | ||
Гепатит E - антитіла lgG до HEV | 1-3 | 210 |
Гепатит E - антитіла IgM до HEV | 1-3 | 210 |
Вірусний гепатит G | ||
Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн. | 3-5 | 600 |
Герпетичні віруси | ||
Варіцелла Зостер - антитіла IgG до VZV (3 тип) | 1-4 | 250 |
Варіцелла Зостер - антитіла IgM до VZV (3 тип) | 1-4 | 250 |
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1/2 типу | 1-3 | 200 |
Вірус герпесу - антитіла IgM до HSV 1/2 типу | 1-3 | 200 |
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1 типу | 1-3 | 200 |
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 2 типу | 1-3 | 200 |
ПЛР Вірус герпесу HSV 1/2 типу (якісне визначення) | 1-4 | 250 |
ПЛР HHV 6 (якісний) | 1-4 | 260 |
ПЛР Герпесвірус 6 типу: ДНК методом REAL TIME (кількісний) | 4-5 | 490 |
Краснуха | ||
Краснуха - антитіла lgG до Rubella | 1-3 | 190 |
Краснуха - антитіла lgM до Rubella | 1-3 | 190 |
Токсоплазмоз | ||
Токсоплазма - антитіла lgG до Toxoplasma gondii | 1-3 | 190 |
Токсоплазма - антитіла lgM до Toxoplasma gondii | 1-3 | 190 |
ПЛР Toxoplasma gondii (вірус токсоплазми)(якісне визначення) | 1-4 | 250 |
Цитомегаловірусна інфекція | ||
Цитомегаловірус - антитіла lgM до CMV | 1-3 | 190 |
Цитомегаловірус - антитіла lgG до CMV | 1-3 | 190 |
ПЛР CMV (Цитомегаловірусна інфекція- якісне визначення) | 1-4 | 240 |
ПЛР CMV ДНК методом REAL TIME (Цитомегаловірусна інфекція)(кількісне визначення) | 4-5 | 450 |
Інфекційний мононуклеоз | ||
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM) | 1-3 | 190 |
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG) | 1-3 | 190 |
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG) | 1-3 | 190 |
ПЛР Епштейна-Барр вірус: DNA EBV методом REAL TIME (кількісний) | 5-7 | 440 |
ПЛР Епштейна-Барр вірус EBV (якісне визначення) | 3-4 | 320 |
Пакет EBV (EBV VCA IgG, EBV VCA IgM, EBNA IgG) | 1-3 | 500 |
Інші інфекції | ||
Хелікобактер - антитіла lg( G+М+А) до Helicobacter pylori | 1-3 | 200 |
Уреаплазма - антитіла IgG до U.urealyticum | 1-3 | 190 |
Бореліоз - антитіла IgG до Borrelia burgdorferi | 1-3 | 230 |
Бореліоз - антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi | 1-3 | 230 |
Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) | 1-3 | 300 |
Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) | 1-3 | 230 |
Сифіліс (Антитіла Ig G +M доTreponema pallidum ), антитіла сумарні | 1-3 | 220 |
Антитіла IgG до дифтерії (кількісний метод) (Corynebacterium diphteriae) | 2-4 | 300 |
ВІЛ 1/1о/2 (антиген та антитіла) | 3-4 | 590 |
Квантифероновий тест ( квантиферон, оцінка результату, ТВ1 - антиген (CD4+),Мітоген,Нульовий контроль,ТВ2 - антиген (CD8+)) | 4-7 | 2750 |
TORCH – інфекції | ||
Пакет TORCH IgG+ IgM ( TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 1-3 | 1300 |
Пакет TORCH IgG - 1 (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 1-3 | 660 |
Пакет TORCH IgG - 2 (TOXO, CMV, HSV 1/2) | 1-3 | 490 |
Пакет TORCH IgG - 3 (TOXO, RUB, CMV) | 1-3 | 490 |
ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ | ||
Ехінококк - антитіла (IgG + IgA) до эхінококку (якісне визначення) | 1-3 | 250 |
Токсокароз - антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення) | 1-3 | 250 |
Описторхоз - антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе) | 1-3 | 250 |
Трихінелез - антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення) | 1-3 | 250 |
Аскаридоз - антитіла IgG до аскарид (якісне визначення - кров) | 1-3 | 370 |
Лямбліоз - загальні антитіла (lgG + IgМ + IgA) до лямблій | 1-3 | 250 |
Стандарт П1 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій) | 1-3 | 870 |
Стандарт №П2 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу) | 1-3 | 1290 |
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Пакет "ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ"(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B - HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С - загальні антитіла до HCV) | 1-3 | 660 |
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
ПАКЕТ "алергени домашнього пилу": (Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, домашній пил) | 1-3 | 220 |
ПАКЕТ "харчові алергени (коров’яче молоко)" (альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн) | 1-3 | 220 |
ПАКЕТ " харчові алергени (РИБА : тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала) | 1-3 | 220 |
ПАКЕТ " харчові алергени (МОРЕПРОДУКТИ : тріска, креветка, мідія, тунець, лосось) | 1-3 | 220 |
ПАКЕТ "Алергени на пір’я " (гуска, курка, качка, індик) | 1-3 | 220 |
ПАКЕТ "пилок дерев (раннє цвітіння)" (вільха європейська, береза бородавчаста, ліщина, ясен європейський) | 1-3 | 220 |
ПАКЕТ пилок бур’янів" (амброзія звичайна, полин звичайний, королиця звичайна, кульбаба лікарська, подорожник) | 1-3 | 220 |
ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНИ | ||
Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus | 1-3 | 80 |
Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae | 1-3 | 80 |
Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture | 1-3 | 80 |
Побутові алергени комплекс: (Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus; Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae; Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture") | 1-3 | 190 |
АЛЕРГЕНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ | ||
Кішка (епітелій) | 1-3 | 80 |
Собака (епітелій) | 1-3 | 80 |
Собака (шерсть) | 1-3 | 80 |
Алергени тваринного походження комплекс: (Кішка (епітелій); Собака (епітелій);Собака (шерсть)) | 1-3 | 190 |
ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ | ||
Яєчний білок | 1-3 | 80 |
Житнє борошно | 1-3 | 80 |
Ячмінне борошно | 1-3 | 80 |
Апельсин | 1-3 | 80 |
Глютен | 1-3 | 80 |
Какао | 1-3 | 80 |
Харчові алергени комплекс: (Яєчний білок, Житнє борошно, Ячмінне борошно, Апельсин, Глютен, Какао) | 1-3 | 390 |
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК ДЕРЕВ | ||
Верба | 1-3 | 80 |
Тополя тригранна | 1-3 | 80 |
Ясен європейський | 1-3 | 80 |
Алергени на пилок дерев комплекс: (Верба, Тополя тригранна, Ясен європейський) | 1-3 | 190 |
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК БУР'ЯНІВ | ||
Амброзія звичайна | 1-3 | 80 |
Кульбаба лікарська | 1-3 | 80 |
Пилок бурянів комплекс: (Амброзія звичайна, Кульбаба лікарська) | 1-3 | 130 |
Ціна термінового виконання дослідження збільшується в 2 рази
Термінові дослідження виконуються за умови їх здачі в пункті забору біоматеріалу за адресою: вул. Драгомирова, 2
Ознайомтеся, будь ласка, з переліком наших досліджень, їх цінами і термінами виконання. У разі появи питань пишіть price@labmtm.com.ua або телефонуйте: т. (044) 451-42-84, (044) 235-50-48, (044) 227-14-89, (044) 331-50-67